
Boss · livello 39
Signore del Vuoto
Statistiche
- Livello
- 39
- Punti vita
- 4219
- Attacco
- 120
- Difesa
- 70
- Esperienza
- 6000
- Oro
- 2500
- Tipo
- Elementale
- Elemento
- Ombra
- Comportamento
- Aggressivo
- Combattimento
- Mischia
Affinità elementali: Ombra resiste (40% danni) · Fuoco resiste (60% danni)
Immune a: Controllo (stordimento, rallentamento)
Dove si trova
- Trono Eterno — 2 esemplari
Nei dungeon: Il Trono Eterno, La Torre dei Demoni.
Bottino
| Oggetto | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Lama Eterna | Garantito | 1 |
| Corazza Eterna | Garantito | 1 |
| Elmo Eterno | Garantito | 1 |
| Cuore Ardente | Garantito | 2–4 |
| Pergamena Benedetta | Garantito | 2–3 |
| Lingotto Metallico | 70% | 1–3 |
| Polvere Magica | 35% | 1–2 |
| Pietra di Sangue | 8% | 1 |
| Pergamena dell'Esorcismo | 8% | 1 |
| Pergamena della Concentrazione | 6% | 1 |
| Libro: Guerriero del Corpo | 4% | 1 |
| Libro: Guerriero della Mente | 4% | 1 |
| Libro: Ninja Assassino | 4% | 1 |
| Libro: Ninja Arciere | 4% | 1 |
| Libro: Sura delle Armi Magiche | 4% | 1 |
| Libro: Sura della Magia Nera | 4% | 1 |
| Libro: Sciamano del Drago | 4% | 1 |
| Libro: Sciamano della Guarigione | 4% | 1 |
| Libro: Istinto del Lupo | 4% | 1 |
| Spada d'Ossidiana | 1% | 1 |
| Pugnale d'Ossidiana | 1% | 1 |
| Lancia d'Ossidiana | 1% | 1 |
| Arco d'Ossidiana | 1% | 1 |
| Bastone d'Ossidiana | 1% | 1 |
| Campana d'Ossidiana | 1% | 1 |
| Corazza d'Ossidiana | 1% | 1 |
| Giaco d'Ossidiana | 1% | 1 |
| Veste d'Ossidiana | 1% | 1 |
| Elmo d'Ossidiana | 1% | 1 |
| Scudo d'Ossidiana | 1% | 1 |
| Stivali d'Ossidiana | 1% | 1 |
| Guanti d'Ossidiana | 1% | 1 |
| Collana d'Ossidiana | 1% | 1 |
| Orecchino d'Ossidiana | 1% | 1 |
| Anello d'Ossidiana | 1% | 1 |
| Bracciale d'Ossidiana | 1% | 1 |
Drop rari globali
Oltre al proprio bottino, questa creatura può lasciare gli oggetti rari comuni a tutte quelle del suo rango e livello.
| Oggetto | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Scrigno Sigillato | 50% | 1 |
| Pozione dell'Esperienza | 35% | 1 |
| Tonico della Fortuna | 25% | 1 |
| Cristallo dell'Evoluzione | 25% | 1 |
| Scrigno dell'Antico Sigillo | 20% | 1 |
| Pergamena del Rinforzo | 15% | 1 |
| Elisir del Saggio | 12% | 1 |
| Anello dell'Esperienza | 5% | 1 |
| Pergamena Antica | 4% | 1 |
| Pietra Antica | 4% | 1 |
| Sigillo del Lupacchiotto | 3% | 1 |
| Sigillo del Golemino di Giada | 3% | 1 |
| Uovo di Draghetto | 2% | 1 |
| Corno del Lupo da Guerra | 1% | 1 |
Missioni che lo richiedono
- I Guardiani del Trono — sconfiggine 1 (Lv 34)
- Il Signore del Vuoto — sconfiggine 1 (Lv 38)