Materiale
Pietra dell'Anima
EpicoLivello 1Tutte le classi
Caratteristiche
- Tipo
- Materiale
- Livello richiesto
- 1
- Rarità
- Epico
- Vendita all'NPC
- 4000 oro
Dove trovarlo
Lasciato da
| Creatura | Livello | Probabilità | Zona |
|---|---|---|---|
| Eternita | 42 | 25% | — |
| Ombra Primordiale | 44 | 0,6% | Trono Eterno |
| Monolite Oscuro | 45 | 25% | — |
| Titano del Vuoto | 50 | 25% | Vuoto Primordiale |
| Cavaliere d'Aurora | 52 | 0,6% | Aurora Eterna |
| Annientatore | 54 | 25% | Aurora Eterna |
| Sentinella d'Aurora | 54 | 0,6% | Aurora Eterna |
| Arconte d'Aurora | 55 | 25% | — |
| Aberrazione della Genesi | 57 | 0,6% | Genesi Primordiale |
| Avatar della Genesi | 60 | 25% | — |
| Monolite Abissale | 60 | 25% | — |
| Genesi, l'Origine | 62 | 25% | Regno Spettrale |
| Spettro Antico | 67 | 0,6% | Genesi Primordiale |
| Lich Spettrale | 70 | 0,6% | Regno Spettrale |
| Re Spettrale | 75 | 25% | — |
| Monolite Spettrale | 75 | 25% | — |
| Demone Minore | 80 | 0,6% | Abisso Infernale |
| Signore delle Fiamme | 86 | 0,6% | Abisso Infernale |
| Orrore Cosmico | 87 | 0,6% | Cuore del Cosmo |
| Principe Infernale | 90 | 25% | Abisso Infernale |
| Monolite Cosmico | 90 | 25% | — |
| Divoratore di Stelle | 95 | 0,6% | Cuore del Cosmo |
| Avatar del Cosmo | 95 | 25% | Cuore del Cosmo |
Dentro: Scrigno Sigillato, Scrigno dell'Antico Sigillo.