
Comune · livello 3
Ragno Velenoso
Statistiche
- Livello
- 3
- Punti vita
- 129
- Attacco
- 14
- Difesa
- 6
- Esperienza
- 35
- Oro
- 8
- Tipo
- Bestia
- Elemento
- Veleno
- Comportamento
- Aggressivo
- Combattimento
- Mischia
Affinità elementali: Ombra resiste (40% danni)
Dove si trova
- Le Tre Terre dei Regni — 36 esemplari
- Valle Selvaggia — 8 esemplari
Nei dungeon: La Cripta Dimenticata, Il Cuore della Palude, La Torre dei Demoni.
Bottino
| Oggetto | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Spada di Ferro | 3,5% | 1 |
| Corazza di Cuoio | 3,5% | 1 |
| Elmo di Bronzo | 3% | 1 |
| Pergamena Benedetta | 2% | 1 |
| Spada di Ferro | 1% | 1 |
| Pugnale di Ferro | 1% | 1 |
| Lancia di Ferro | 1% | 1 |
| Arco di Ferro | 1% | 1 |
| Bastone di Ferro | 1% | 1 |
| Campana di Ferro | 1% | 1 |
| Corazza di Ferro | 1% | 1 |
| Giaco di Ferro | 1% | 1 |
| Veste di Ferro | 1% | 1 |
| Elmo di Ferro | 1% | 1 |
| Scudo di Ferro | 1% | 1 |
| Stivali di Ferro | 1% | 1 |
| Guanti di Ferro | 1% | 1 |
| Collana di Ferro | 1% | 1 |
| Orecchino di Ferro | 1% | 1 |
| Anello di Ferro | 1% | 1 |
| Bracciale di Ferro | 1% | 1 |
Drop rari globali
Oltre al proprio bottino, questa creatura può lasciare gli oggetti rari comuni a tutte quelle del suo rango e livello.
| Oggetto | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Pozione dell'Esperienza | 0,25% | 1 |
| Tonico della Fortuna | 0,25% | 1 |
| Scrigno Sigillato | 0,15% | 1 |
Missioni che lo richiedono
- Il Ragno nel Pozzo — sconfiggine 6 (Lv 3)
- Passi senza Suono — sconfiggine 8 (Lv 5)
- Ghiandole di Ragno — sconfiggine 8 (Lv 3)
- Merce Discreta — sconfiggine 6 (Lv 3)
- Presagio di Veleno — sconfiggine 8 (Lv 3)
- Seta di Ragno — sconfiggine 6 (Lv 3)
- Tela di Veleno — sconfiggine 6 (Lv 3)
- Seta Stellata — sconfiggine 6 (Lv 3)