Caratteristiche
- Tipo
- Spada
- Livello richiesto
- 1
- Rarità
- Comune
- Attacco
- 13–15
- Attacco magico
- 15–19
- Raffinamento massimo
- +9
- Vendita all'NPC
- 60 oro
Bonus di base
- +22% Velocità d'attacco
Raffinato a +9
- +63 Attacco (raffinamento)
- +22% Velocità d'attacco
Probabilità e costi di ogni passaggio nella tabella di raffinamento.
Dove trovarlo
Lasciato da
| Creatura | Livello | Probabilità | Zona |
|---|---|---|---|
| Folletto Astrale | 1 | 3,5% | Le Tre Terre dei Regni |
| Lupo Corrotto | 3 | 3,5% | Le Tre Terre dei Regni |
| Ragno Velenoso | 3 | 3,5% | Le Tre Terre dei Regni |
| Cinghiale Selvatico | 4 | 3,5% | Le Tre Terre dei Regni |
| Monolite Corrotto | 5 | 85,9% | Ghiacciai Sopiti |
| Alfa dei Lupi | 9 | 3,5% | Valle Selvaggia |
| Monolite Incrinato | 15 | 85,9% | Astravia - Villaggio 2 |
| Monolite Corrotto | 30 | 85,9% | — |
| Monolite Oscuro | 45 | 85,9% | — |
| Monolite Abissale | 60 | 85,9% | — |
| Monolite Spettrale | 75 | 85,9% | — |
| Monolite Cosmico | 90 | 85,9% | — |
Ricompensa di missione
- La Minaccia dei Lupi (Lv 1)
A cosa serve
- Materiale per Forgia: Spada d'Acciaio → Spada d'Acciaio