Caratteristiche
- Tipo
- Pugnale
- Livello richiesto
- 1
- Rarità
- Raro
- Attacco
- 8–11
- Raffinamento massimo
- +9
- Vendita all'NPC
- 90 oro
Bonus di base
- +28% Velocità d'attacco
Raffinato a +9
- +36 Attacco (raffinamento)
- +28% Velocità d'attacco
Probabilità e costi di ogni passaggio nella tabella di raffinamento.
Dove trovarlo
Lasciato da
| Creatura | Livello | Probabilità | Zona |
|---|---|---|---|
| Lupo Corrotto | 3 | 6% | Le Tre Terre dei Regni |
| Monolite Corrotto | 5 | 27,1% | Ghiacciai Sopiti |
| Bandito | 6 | 5% | Astravia - Villaggio 2 |
| Alfa dei Lupi | 9 | Garantito | Valle Selvaggia |
| Monolite Incrinato | 15 | 27,1% | Astravia - Villaggio 2 |
| Monolite Corrotto | 30 | 27,1% | — |
| Monolite Oscuro | 45 | 27,1% | — |
| Monolite Abissale | 60 | 27,1% | — |
| Monolite Spettrale | 75 | 27,1% | — |
| Monolite Cosmico | 90 | 27,1% | — |
Ricompensa di missione
- Il Risveglio del Veggente (Lv 1)
- Cacciatore Provetto (Lv 2)